pm2.5 | pm10 | O3 | AQ指数 | 分级 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前 | 178 | 92 | 14.3 | 178 | 不健康空气质量 | ||||||||||||
天气预报 | min | 平均 | max | min | 平均 | max | min | 平均 | max | ||||||||
2025-02-09 | 138 | 138 | 138 | 46 | 46 | 46 | 1 | 4 | 12 | 138 | 敏感人群不健康空气质量 | ||||||
2025-02-10 | 138 | 152 | 159 | 46 | 53 | 58 | 1 | 2 | 8 | 159 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-11 | 159 | 163 | 174 | 58 | 67 | 73 | 1 | 1 | 4 | 174 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-12 | 68 | 111 | 159 | 23 | 84 | 174 | 1 | 8 | 16 | 174 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-13 | 115 | 145 | 152 | 67 | 98 | 123 | 1 | 2 | 10 | 152 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-14 | 94 | 146 | 165 | 46 | 91 | 123 | 1 | 2 | 8 | 165 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-15 | 68 | 116 | 159 | 19 | 51 | 113 | 1 | 6 | 15 | 159 | 不健康空气质量 | ||||||
2025-02-16 | 64 | 85 | 119 | 19 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 119 | 敏感人群不健康空气质量 | ||||||
2025-02-17 | 68 | 102 | 138 | 19 | 33 | 46 | 138 | 敏感人群不健康空气质量 | |||||||||
分级 | AQ指数 | 对健康的影响应仅基于 24 小时的平均值。 |
---|---|---|
空气质量良好 | 0-50 | 空气质量令人满意,空气污染几乎不构成风险 |
空气质量中等 | 50-100 | 空气质量是可以接受的;但是,对于极少数对空气污染异常敏感的人来说,某些污染物可能会对他们的健康造成中度影响。 |
敏感人群不健康空气质量 | 100-150 | 敏感人群可能会受到健康影响。一般公众不太可能受到影响。 |
不健康空气质量 | 150-200 | 每个人都可能开始受到健康影响;敏感群体成员可能会受到更严重的健康影响。 |
空气质量极不健康 | 200-300 | 健康警报:每个人都可能受到更严重的健康影响 |
Calidad del aire peligrosa | > 300 | 紧急状况的健康警告。全体居民更有可能受到影响 |
更多信息: EPA空气质量指数 传感器数据采集于: 2025-02-11 16:00 |