pm2.5 | pm10 | O3 | AQ指数 | 分级 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前 | 195 | 113 | 31.7 | 195 | 不健康空气质量 | ||||||||||||
天气预报 | min | 平均 | max | min | 平均 | max | min | 平均 | max | ||||||||
2024-10-12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 空气质量良好 | ||||||||||||
2024-10-13 | 89 | 143 | 159 | 46 | 52 | 58 | 1 | 2 | 7 | 159 | 不健康空气质量 | ||||||
2024-10-14 | 138 | 145 | 159 | 46 | 50 | 58 | 1 | 2 | 24 | 159 | 不健康空气质量 | ||||||
2024-10-15 | 42 | 67 | 156 | 19 | 27 | 73 | 1 | 6 | 15 | 156 | 不健康空气质量 | ||||||
2024-10-16 | 68 | 92 | 112 | 28 | 43 | 46 | 1 | 1 | 8 | 112 | 敏感人群不健康空气质量 | ||||||
2024-10-17 | 89 | 120 | 138 | 33 | 45 | 46 | 1 | 1 | 1 | 138 | 敏感人群不健康空气质量 | ||||||
2024-10-18 | 42 | 103 | 151 | 12 | 35 | 58 | 1 | 7 | 18 | 151 | 不健康空气质量 | ||||||
2024-10-19 | 33 | 56 | 68 | 8 | 15 | 19 | 10 | 12 | 16 | 68 | 空气质量中等 | ||||||
2024-10-20 | 68 | 92 | 106 | 19 | 33 | 46 | 106 | 敏感人群不健康空气质量 | |||||||||
分级 | AQ指数 | 对健康的影响应仅基于 24 小时的平均值。 |
---|---|---|
空气质量良好 | 0-50 | 空气质量令人满意,空气污染几乎不构成风险 |
空气质量中等 | 50-100 | 空气质量是可以接受的;但是,对于极少数对空气污染异常敏感的人来说,某些污染物可能会对他们的健康造成中度影响。 |
敏感人群不健康空气质量 | 100-150 | 敏感人群可能会受到健康影响。一般公众不太可能受到影响。 |
不健康空气质量 | 150-200 | 每个人都可能开始受到健康影响;敏感群体成员可能会受到更严重的健康影响。 |
空气质量极不健康 | 200-300 | 健康警报:每个人都可能受到更严重的健康影响 |
Calidad del aire peligrosa | > 300 | 紧急状况的健康警告。全体居民更有可能受到影响 |
更多信息: EPA空气质量指数 传感器数据采集于: 2024-10-14 19:00 |