期间 | 位置 | 颗粒 | 浓度 | AQ指数 | 风险 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前 | 室外 | pm2.5 | 47.0 ug/m3 | 129.0 | 敏感人群不健康空气质量 | ||||||
分级 | AQ指数 | pm10 | pm2.5 | 对健康的影响应仅基于 24 小时的平均值。 |
---|---|---|---|---|
空气质量良好 | 0-50 | < 54 μg/m3 | < 12 μg/m3 | 空气质量令人满意,空气污染几乎不构成风险 |
空气质量中等 | 50-100 | < 154 μg/m3 | < 35.4 μg/m3 | 空气质量是可以接受的;但是,对于极少数对空气污染异常敏感的人来说,某些污染物可能会对他们的健康造成中度影响。 |
敏感人群不健康空气质量 | 100-150 | < 254 μg/m3 | < 55.4 μg/m3 | 敏感人群可能会受到健康影响。一般公众不太可能受到影响。 |
不健康空气质量 | 150-200 | < 354 μg/m3 | < 150.4 μg/m3 | 每个人都可能开始受到健康影响;敏感群体成员可能会受到更严重的健康影响。 |
空气质量极不健康 | 200-300 | < 424 μg/m3 | < 250.4 μg/m3 | 健康警报:每个人都可能受到更严重的健康影响 |
Calidad del aire peligrosa | > 300 | > 424 μg/m3 | > 250.4 μg/m3 | 紧急状况的健康警告。全体居民更有可能受到影响 |
更多信息: EPA Air Quality指数 传感器数据采集于: 2024-10-14 20:31 |