Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Wolkig, Leichte Schneeschauer | -0.8° | 0.4 mm 70% | W | - | 1028 hPa | |
02:00 - 03:00 | Wolkig, Leichte Schneeschauer | -0.7° | - | NNW | - | 1028 hPa | |
03:00 - 04:00 | Wolkig, Leichte Schneeschauer | -0.9° | 0.1 mm 17% | N | - | 1028 hPa | |
04:00 - 05:00 | Wolkig | -1.2° | - | N | - | 1028 hPa | |
05:00 - 06:00 | Meistens bewölkt | -1.5° | - | NNW | - | 1028 hPa | |
06:00 - 07:00 | Teilweise bewölkt | -1.9° | - | NNW | - | 1029 hPa | |
07:00 - 08:00 | Klar | -2.4° | - | NNW | - | 1030 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sonnig | -2.8° | - | NNW | - | 1031 hPa | |
09:00 - 10:00 | Sonnig | -1.5° | - | NNW | - | 1032 hPa | |
10:00 - 11:00 | Sonnig | -0.3° | - | NNW | - | 1032 hPa | |
11:00 - 12:00 | Sonnig | 1.1° | - | NNW | 1 |
1032 hPa | |
12:00 - 13:00 | Sonnig | 1.6° | - | NW | 1 |
1031 hPa | |
13:00 - 14:00 | Sonnig | 2° | - | NW | 1 |
1031 hPa | |
14:00 - 15:00 | Sonnig | 2.5° | - | NW | - | 1031 hPa | |
15:00 - 16:00 | Sonnig | 2° | - | NW | - | 1031 hPa | |
16:00 - 17:00 | Sonnig | 1.4° | - | NW | - | 1031 hPa | |
17:00 - 18:00 | Klar | 0.9° | - | NW | - | 1031 hPa | |
18:00 - 19:00 | Klar | 0.2° | - | NW | - | 1032 hPa | |
19:00 - 20:00 | Klar | -0.5° | - | NW | - | 1033 hPa | |
20:00 - 21:00 | Klar | -1.2° | - | NNW | - | 1033 hPa | |
21:00 - 22:00 | Klar | -1.6° | - | NNW | - | 1034 hPa | |
22:00 - 23:00 | Klar | -2.1° | - | NNW | - | 1035 hPa | |
23:00 - 00:00 | Klar | -2.5° | - | NNW | - | 1035 hPa | |
00:00 - 01:00 | Klar | -3.1° | - | NNW | - | 1035 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klar | -3.7° | - | NNW | - | 1035 hPa | |
02:00 - 03:00 | Klar | -4.3° | - | NW | - | 1035 hPa | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |