Stanje | Temperatura | -Padavine | Pravac | UV indeks | Vazdušni pritisak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | Vedro | 1.2° | - | ZJZ | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Vedro | -0.4° | - | ZJZ | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Vedro | -0.6° | - | Z | - | 1018 hPa | |
22:00 - 23:00 | Vedro | -0.7° | - | Z | - | 1018 hPa | |
23:00 - 00:00 | Vedro | -0.9° | - | ZSZ | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Vedro | -0.8° | - | SZ | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Vedro | -0.8° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Vedro | -0.8° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Vedro | -1.2° | - | SSZ | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Vedro | -1.5° | - | S | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | Vedro | -2° | - | S | - | 1019 hPa | |
06:00 - 07:00 | Vedro | -2.1° | - | S | - | 1019 hPa | |
07:00 - 08:00 | Vedro | -2.3° | - | S | - | 1020 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sunčan | -2.5° | - | S | - | 1020 hPa | |
09:00 - 10:00 | Sunčan | 0.2° | - | S | - | 1021 hPa | |
10:00 - 11:00 | Sunčan | 2.8° | - | S | - | 1021 hPa | |
11:00 - 12:00 | Sunčan | 5.4° | - | S | 1 |
1021 hPa | |
12:00 - 13:00 | Sunčan | 6.6° | - | S | 1 |
1021 hPa | |
13:00 - 14:00 | Sunčan | 7.9° | - | S | 1 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Sunčan | 9.2° | - | SSI | 1 |
1019 hPa | |
15:00 - 16:00 | Sunčan | 8° | - | SSI | - | 1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Sunčan | 6.9° | - | SSI | - | 1019 hPa | |
17:00 - 18:00 | Sunčan | 5.8° | - | JJZ | - | 1019 hPa | |
18:00 - 19:00 | Vedro | 3.6° | - | JZ | - | 1020 hPa | |
19:00 - 20:00 | Vedro | 1.4° | - | JZ | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Vedro | -0.8° | - | ZJZ | - | 1020 hPa | |
Osnažen: www.aerisweather.com |