Συνθήκες | θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Κατεύθυνση | Deíktis UV | πίεση | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 17:00 | Συννεφιασμένος | 4.4° | - | - | 1018 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Κυρίως συννεφιά | 3.7° | - | - | 1019 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Συννεφιασμένος | 2.7° | - | - | 1020 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Συννεφιασμένος | 1.6° | - | - | 1021 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Συννεφιασμένος | 0.6° | - | - | 1021 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Συννεφιασμένος | 0.4° | - | - | 1022 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Συννεφιασμένος | 0° | - | - | 1022 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Συννεφιασμένος | -0.2° | - | - | 1022 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Κυρίως συννεφιά | -0.4° | - | - | 1023 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | -0.7° | - | - | 1024 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Κυρίως συννεφιά | -1° | - | - | 1025 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Κυρίως συννεφιά | -1.4° | - | - | 1025 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | -2° | - | - | 1026 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Μερικώς συννεφιασμένος | -2.5° | - | - | 1026 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Σχεδόν ξεκάθαρα | -2.7° | - | - | 1027 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Σαφή | -2.9° | - | - | 1028 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Ηλιόλουστος | -3.1° | - | - | 1029 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Ηλιόλουστος | -0.9° | - | - | 1029 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Ηλιόλουστος | 1.3° | - | 1 |
1029 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Ηλιόλουστος | 3.6° | - | 2 |
1028 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Ηλιόλουστος | 4.4° | - | 2 |
1028 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Ηλιόλουστος | 5.2° | - | 2 |
1027 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Ηλιόλουστος | 6° | - | 1 |
1026 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Ηλιόλουστος | 5.7° | - | 1 |
1025 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Ηλιόλουστος | 5.4° | - | - | 1025 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Ηλιόλουστος | 5.1° | - | - | 1025 hPa | ||
Δεδομένα από: www.aerisweather.com |