环境 | 温度 | 降水量 | 方向 | UV指数 | 气压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 - 21:00 | 局部多云 | 17.9° | - | 南西南 | - | 1014 hPa | |
21:00 - 22:00 | 局部多云 | 17.8° | - | 西南 | - | 1014 hPa | |
22:00 - 23:00 | 局部多云 | 17.6° | - | 西 | - | 1015 hPa | |
23:00 - 00:00 | 多云时阴 | 17.4° | - | 北 | - | 1016 hPa | |
00:00 - 01:00 | 局部多云 | 17.6° | - | 北 | - | 1016 hPa | |
01:00 - 02:00 | 大部晴朗 | 17.7° | - | 北 | - | 1017 hPa | |
02:00 - 03:00 | 晴空 | 17.8° | - | 北 | - | 1018 hPa | |
03:00 - 04:00 | 晴空 | 17.2° | - | 北 | - | 1018 hPa | |
04:00 - 05:00 | 局部多云 | 16.6° | - | 北 | - | 1019 hPa | |
05:00 - 06:00 | 晴空 | 16° | - | 北 | - | 1020 hPa | |
06:00 - 07:00 | 大部晴朗 | 16.1° | - | 北 | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | 局部多云 | 16.3° | - | 北北东 | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | 局部多云 | 16.4° | - | 北北东 | - | 1024 hPa | |
09:00 - 10:00 | 晴时多云 | 17.5° | - | 北北东 | - | 1025 hPa | |
10:00 - 11:00 | 晴天 | 18.6° | - | 北北东 | 1 |
1025 hPa | |
11:00 - 12:00 | 晴天 | 19.7° | - | 北北东 | 2 |
1025 hPa | |
12:00 - 13:00 | 晴天 | 20.1° | - | 东北 | 2 |
1025 hPa | |
13:00 - 14:00 | 晴天 | 20.5° | - | 东东北 | 2 |
1024 hPa | |
14:00 - 15:00 | 晴天 | 20.8° | - | 东东南 | 1 |
1024 hPa | |
15:00 - 16:00 | 晴天 | 20.1° | - | 东南 | 1 |
1024 hPa | |
16:00 - 17:00 | 晴天 | 19.3° | - | 东南 | - | 1024 hPa | |
17:00 - 18:00 | 晴天 | 18.6° | - | 东南 | - | 1024 hPa | |
18:00 - 19:00 | 晴空 | 17.2° | - | 南东南 | - | 1024 hPa | |
19:00 - 20:00 | 晴空 | 15.7° | - | 南东南 | - | 1025 hPa | |
20:00 - 21:00 | 晴空 | 14.3° | - | 南东南 | - | 1026 hPa | |
21:00 - 22:00 | 晴空 | 13.6° | - | 南 | - | 1026 hPa | |
Powered by: www.aerisweather.com |