| 2.9 | 16:18 | Hoje | 13:01 | 4.3 |
| 9.6 | 3 | Abril | 3 | 25.4 |
| 11 | 10 Jan | 2026 | 30 Jan | 26.6 |
| 19.5° | 14:02 | Hoje | 04:08 | 9.1° |
| 28.3° | 12 | Abril | 2 | 3.2° |
| 28.3° | 12 Abr | 2026 | 22 Jan | -12.9° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 45° NL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 48 | soil1: Adequado | Crescimento ideal | 25.7 |
| 132 | pm25 |
| 43.9 | o3 |
| 75 | pm10 |
| 11.5 | no2 |
| 3.6 | so2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Airaintech的WU API拦截+斐讯M1的PM2.5+花花草草土壤检测仪 - Langfang Hebei Weather Station Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |