| 6.5 | 16:18 | Hoje | 13:01 | 9.6 |
| 21.5 | 3 | Abril | 3 | 56.8 |
| 24.6 | 10 Jan | 2026 | 30 Jan | 59.5 |
| 67.1° | 14:02 | Hoje | 04:08 | 48.4° |
| 82.9° | 12 | Abril | 2 | 37.8° |
| 82.9° | 12 Abr | 2026 | 22 Jan | 8.8° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 113° LSL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 48 | soil1: Adequado | Crescimento ideal | 78.3 |
| 142 | pm25 |
| 42.7 | o3 |
| 71 | pm10 |
| 12.8 | no2 |
| 4.6 | so2 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Airaintech的WU API拦截+斐讯M1的PM2.5+花花草草土壤检测仪 - Langfang Hebei Weather Station Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |