4.8 | 12:02 | 今天 | 09:58 | 7.3 |
25.6 | 20 | 十一月 | 20 | 25.6 |
25.8 | 15 八月 | 2024 | 4 八月 | 40.7 |
17.1° | 14:19 | 今天 | 05:32 | 4.0° |
21.5° | 3 | 十一月 | 18 | -2.0° |
39.7° | 11 六月 | 2024 | 18 十一月 | -2.0° |
0 | 0 |
风 | 阵风 |
225° 西南 |
Ecowitt_Lcl - Airaintech的WU API拦截+斐讯M1的PM2.5+花花草草土壤检测仪 - A city in Hebei
切勿根据这些天气信息做出可能导致人员或财产损失的重要决定。 |
下载和支持 . . . |