1.1 | 08:56 | 今天 | 17:05 | 1.6 |
17.4 | 14 | 一月 | 8 | 26.6 |
17.4 | 14 一月 | 2025 | 8 一月 | 26.6 |
45.0° | 17:05 | 今天 | 07:45 | 24.4° |
52.2° | 18 | 一月 | 10 | 16.7° |
52.2° | 18 一月 | 2025 | 10 一月 | 16.7° |
1 | 1 |
风 | 阵风 |
135° 东南 |
New temperature data discarded due to large temperature change