1.6 | 12:09 | 今天 | 10:33 | 2 |
9.9 | 4 | 二月 | 2 | 15.2 |
9.9 | 4 二月 | 2025 | 2 二月 | 15.2 |
5.1° | 12:52 | 今天 | 06:14 | -7.2° |
7.0° | 10 | 二月 | 7 | -11.5° |
11.2° | 18 一月 | 2025 | 29 一月 | -11.6° |
0 | 0 |
风 | 阵风 |
135° 东南 |
Duration below 7.2°C: 15.9 hours
Duration in [0, 7.2]°C: 8.7 hours
![]() |
Ecowitt_Lcl - Airaintech的WU API拦截+斐讯M1的PM2.5+花花草草土壤检测仪 - Langfang Hebei Weather Station 切勿根据这些天气信息做出可能导致人员或财产损失的重要决定。 |
下载和支持 . . . |